Difference between revisions of "IFC"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Line 141: | Line 141: | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|+Extra data exported to IFC file 1D structure  | |+Extra data exported to IFC file 1D structure  | ||
!  | !Description [EN]  | ||
!  | !Description [CS]  | ||
!Class  | |||
!  | !  | ||
!  | !  | ||
|-  | |-  | ||
|Gabion geometry  | |||
|Gabion geometrie  | |Gabion geometrie  | ||
|TGabionBlok  | |TGabionBlok  | ||
| Line 151: | Line 153: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|Anchor 1D  | |||
|Kotva 1D  | |Kotva 1D  | ||
|TGEKotva  | |TGEKotva  | ||
| Line 156: | Line 159: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|Surcharge  | |||
|Přitížení  | |Přitížení  | ||
|TGEPritizeni  | |TGEPritizeni  | ||
| Line 161: | Line 165: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Rozhraní 1D  | |Rozhraní 1D  | ||
|TGERozhrani1D  | |TGERozhrani1D  | ||
| Line 166: | Line 171: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|TL Zadaná síla  | |TL Zadaná síla  | ||
|TTLZadanaSila  | |TTLZadanaSila  | ||
| Line 171: | Line 177: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Zemětření 1D  | |Zemětření 1D  | ||
|TGEZemetreseni  | |TGEZemetreseni  | ||
| Line 176: | Line 183: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Hřebíkovaný svah  | |Hřebíkovaný svah  | ||
|THrebBase  | |THrebBase  | ||
| Line 181: | Line 189: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Hřebík  | |Hřebík  | ||
|THreb  | |THreb  | ||
| Line 186: | Line 195: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Masonry wall  | |Masonry wall  | ||
|TMasonryWallBase  | |TMasonryWallBase  | ||
| Line 191: | Line 201: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Mikropilota  | |Mikropilota  | ||
|TMPBase  | |TMPBase  | ||
| Line 196: | Line 207: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|MSE Wall base  | |MSE Wall base  | ||
|TMSEWallBase  | |TMSEWallBase  | ||
| Line 201: | Line 213: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|MSE Wall geometrie  | |MSE Wall geometrie  | ||
|TMSEWallGeom  | |TMSEWallGeom  | ||
| Line 206: | Line 219: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|MSE Wall vyztužení  | |MSE Wall vyztužení  | ||
|TMSEWallVyztuzeniList  | |TMSEWallVyztuzeniList  | ||
| Line 211: | Line 225: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Opěra  | |Opěra  | ||
|TOperaBase  | |TOperaBase  | ||
| Line 216: | Line 231: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Patky geometrie  | |Patky geometrie  | ||
|TPatkyBase  | |TPatkyBase  | ||
| Line 221: | Line 237: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Patky štěrkopískový polštář  | |Patky štěrkopískový polštář  | ||
|TPatkySterkPolstar  | |TPatkySterkPolstar  | ||
| Line 226: | Line 243: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Pažení posudek (úsek)  | |Pažení posudek (úsek)  | ||
|TPaz2_GeometrieUsek  | |TPaz2_GeometrieUsek  | ||
| Line 231: | Line 249: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Podpory  | |Podpory  | ||
|TPaz2_Podpora  | |TPaz2_Podpora  | ||
| Line 236: | Line 255: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Rozpěry  | |Rozpěry  | ||
|TPaz2_Rozpera  | |TPaz2_Rozpera  | ||
| Line 241: | Line 261: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Pilegroup faze  | |Pilegroup faze  | ||
|TPileGroupFaze  | |TPileGroupFaze  | ||
| Line 246: | Line 267: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Pilegroup geometrie  | |Pilegroup geometrie  | ||
|TPileGroupGeometrie  | |TPileGroupGeometrie  | ||
| Line 251: | Line 273: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Pilegroup konstrukce  | |Pilegroup konstrukce  | ||
|TPileGroupKonstrukce  | |TPileGroupKonstrukce  | ||
| Line 256: | Line 279: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Pilota CPT  | |Pilota CPT  | ||
|TPilotaNENBase  | |TPilotaNENBase  | ||
| Line 261: | Line 285: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Pilota CPT HPV  | |Pilota CPT HPV  | ||
|TPilotaNEN_HPV  | |TPilotaNEN_HPV  | ||
| Line 266: | Line 291: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Pilota geometrie  | |Pilota geometrie  | ||
|TPilotaBase  | |TPilotaBase  | ||
| Line 271: | Line 297: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|PZed base  | |PZed base  | ||
|TPZedBase  | |TPZedBase  | ||
| Line 276: | Line 303: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|PZed blok  | |PZed blok  | ||
|TPZedBlok  | |TPZedBlok  | ||
| Line 281: | Line 309: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Redi blok  | |Redi blok  | ||
|TRediRockBlock1  | |TRediRockBlock1  | ||
| Line 286: | Line 315: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Redi výztuhy  | |Redi výztuhy  | ||
|TRediRockVyztuhy1  | |TRediRockVyztuhy1  | ||
| Line 291: | Line 321: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Redi základ  | |Redi základ  | ||
|TRediRockZaklad  | |TRediRockZaklad  | ||
| Line 296: | Line 327: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Voda 1D sedání  | |Voda 1D sedání  | ||
|TSedVoda  | |TSedVoda  | ||
| Line 301: | Line 333: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|SkSvah klín  | |SkSvah klín  | ||
|TSkSvahGeometrieKlin  | |TSkSvahGeometrieKlin  | ||
| Line 306: | Line 339: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|SkSvah kotva  | |SkSvah kotva  | ||
|TSkSvahKotva  | |TSkSvahKotva  | ||
| Line 311: | Line 345: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|SkSvah kotva klín  | |SkSvah kotva klín  | ||
|TSkSvahKotvaKlin  | |TSkSvahKotvaKlin  | ||
| Line 316: | Line 351: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|SkSvah parametry klín  | |SkSvah parametry klín  | ||
|TSkSvahParametryKlin  | |TSkSvahParametryKlin  | ||
| Line 321: | Line 357: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|SkSvah sm. plocha rovinná  | |SkSvah sm. plocha rovinná  | ||
|TSkSvahSmPlochaRovin  | |TSkSvahSmPlochaRovin  | ||
| Line 326: | Line 363: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|SkSvah sm. plocha polyg.  | |SkSvah sm. plocha polyg.  | ||
|TSkSvahTerenUsekList  | |TSkSvahTerenUsekList  | ||
| Line 331: | Line 369: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|SkSvah terén  | |SkSvah terén  | ||
|TSkSvahTerenUsekList  | |TSkSvahTerenUsekList  | ||
| Line 336: | Line 375: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|SkSvah voda  | |SkSvah voda  | ||
|TSkSvahVoda  | |TSkSvahVoda  | ||
| Line 341: | Line 381: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|SkSvah voda klín  | |SkSvah voda klín  | ||
|TSkSvahVodaKlin  | |TSkSvahVodaKlin  | ||
| Line 346: | Line 387: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Tlaky geometrie  | |Tlaky geometrie  | ||
|TTlakyBase  | |TTlakyBase  | ||
| Line 351: | Line 393: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|TL kotvení základu  | |TL kotvení základu  | ||
|TTLKotveniZakladu  | |TTLKotveniZakladu  | ||
| Line 356: | Line 399: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|TL odpor na líci  | |TL odpor na líci  | ||
|TTLOdporNaLici  | |TTLOdporNaLici  | ||
| Line 361: | Line 405: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|TL voda  | |TL voda  | ||
|TTLVoda  | |TTLVoda  | ||
| Line 366: | Line 411: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|TL zeď založení  | |TL zeď založení  | ||
|TTLWallFoundation  | |TTLWallFoundation  | ||
| Line 371: | Line 417: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|TL zadaná síla  | |TL zadaná síla  | ||
|TTLZadanaSila  | |TTLZadanaSila  | ||
| Line 376: | Line 423: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Tížná zeď  | |Tížná zeď  | ||
|TTZedBase  | |TTZedBase  | ||
| Line 381: | Line 429: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |||
|Úhlová zeď  | |Úhlová zeď  | ||
|TUZedBase  | |TUZedBase  | ||
Revision as of 14:21, 19 January 2023
There are specification for IFC export of FINE geotechnical components and classification.
Data Category
There are geotechnical categories which can be possible export to IFC file:
| TCatIfcDataCategory | Comment | |
|---|---|---|
| cidc_Element | element general | |
| cidc_GEO_Wall | retaining wall | |
| cidc_GEO_SoilLayer | soil layer | |
| cidc_GEO_FrontFaceResist | front face resist | |
| cidc_GEO_SheetingWall | sheeting structure | |
| cidc_GEO_Anchor1D | anchor 1D | |
| cidc_GEO_Anchor2D | anchor 2D | |
| cidc_GEO_AnchorBase | anchor of the base | |
| cidc_GEO_Footing | spread footing | |
| cidc_GEO_Pile | pile | |
| cidc_GEO_Water1D | water 1D | |
| cidc_GEO_Water2D | water 2D | |
| cidc_GEO_Terrain | terrain | f.e. in Rock Stability | 
| cidc_GEO_Support1D | support 1D | |
| cidc_GEO_Props1D | props 1D | |
| cidc_GEO_NailedSlope | nailed slope | |
| cidc_GEO_Nail | nail | |
| cidc_GEO_GeoReinforcement | georeinforcement | |
| cidc_GEO_Beam | beam | |
| cidc_GEO_Interface2D | interface 2D | |
| cidc_GEO_Interface3D | interface 3D | napr. Rozhrani ve Strati) | 
| cidc_GEO_FieldTest | field test | |
| cidc_GEO_LabTest | laboratory test | |
| cidc_GEO_CrossSection1D | cross section 1D | f.e. jako Vysledny profil ze Strati | 
| cidc_GEO_CrossSection2D | cross section 2D | f.e. jako Vysledny rez ze Strati | 
| cidc_GEO_Earthwork | earth work | |
| cidc_GEO_ExternalObject | external object | |
| cidc_GEO_Profile2D | profile 2D | f.e. jako Zemni profil ze Strati | 
| cidc_GEO_SubsoilInterface3D | interface surface 3D | |
| cidc_GEO_TerrainSurface3D | terrain surface | f.e. ve Strati | 
| cidc_GEO_WaterSurface3D | water surface 3D | f.e. ve Strati | 
| cidc_GEO_SoilVolumes3D | soil volumes 3D | f.e. ve Strati) | 
Data IFC
There are defined data which can be exported to IFC file for specified geotechnical structure:
| Description [EN] | Description [CS] | Class | ||
|---|---|---|---|---|
| Gabion geometry | Gabion geometrie | TGabionBlok | ||
| Anchor 1D | Kotva 1D | TGEKotva | ||
| Surcharge | Přitížení | TGEPritizeni | ||
| Rozhraní 1D | TGERozhrani1D | |||
| TL Zadaná síla | TTLZadanaSila | |||
| Zemětření 1D | TGEZemetreseni | x | ||
| Hřebíkovaný svah | THrebBase | |||
| Hřebík | THreb | |||
| Masonry wall | TMasonryWallBase | |||
| Mikropilota | TMPBase | |||
| MSE Wall base | TMSEWallBase | ? | ||
| MSE Wall geometrie | TMSEWallGeom | |||
| MSE Wall vyztužení | TMSEWallVyztuzeniList | |||
| Opěra | TOperaBase | |||
| Patky geometrie | TPatkyBase | |||
| Patky štěrkopískový polštář | TPatkySterkPolstar | |||
| Pažení posudek (úsek) | TPaz2_GeometrieUsek | |||
| Podpory | TPaz2_Podpora | |||
| Rozpěry | TPaz2_Rozpera | |||
| Pilegroup faze | TPileGroupFaze | ? | ||
| Pilegroup geometrie | TPileGroupGeometrie | ? | ||
| Pilegroup konstrukce | TPileGroupKonstrukce | ? | ||
| Pilota CPT | TPilotaNENBase | |||
| Pilota CPT HPV | TPilotaNEN_HPV | |||
| Pilota geometrie | TPilotaBase | |||
| PZed base | TPZedBase | ? | ||
| PZed blok | TPZedBlok | ? | ||
| Redi blok | TRediRockBlock1 | |||
| Redi výztuhy | TRediRockVyztuhy1 | |||
| Redi základ | TRediRockZaklad | |||
| Voda 1D sedání | TSedVoda | |||
| SkSvah klín | TSkSvahGeometrieKlin | |||
| SkSvah kotva | TSkSvahKotva | |||
| SkSvah kotva klín | TSkSvahKotvaKlin | |||
| SkSvah parametry klín | TSkSvahParametryKlin | |||
| SkSvah sm. plocha rovinná | TSkSvahSmPlochaRovin | |||
| SkSvah sm. plocha polyg. | TSkSvahTerenUsekList | |||
| SkSvah terén | TSkSvahTerenUsekList | |||
| SkSvah voda | TSkSvahVoda | |||
| SkSvah voda klín | TSkSvahVodaKlin | |||
| Tlaky geometrie | TTlakyBase | |||
| TL kotvení základu | TTLKotveniZakladu | |||
| TL odpor na líci | TTLOdporNaLici | |||
| TL voda | TTLVoda | |||
| TL zeď založení | TTLWallFoundation | |||
| TL zadaná síla | TTLZadanaSila | |||
| Tížná zeď | TTZedBase | |||
| Úhlová zeď | TUZedBase | 
Classification specification
Classification is unique code which describes exported structure.
| FineClass | Descr. FineClass | MajorVer | MinorVer | ||
| Group | Subgroup | Empty | Empty | Popis (CS) | Descripton (EN) | 
| XXX | XXX | XXX | |||
| YYY | YYY | YYY | |||
| ZZZ | ZZZ | ZZZ | 
| FineClass | Geo. classif. syst. | 1 | 0 | 01.10.2022 | |
| Group | Subgroup | Empty | Empty | Popis (CS) | Description (EN) | 
| GWG | Opěrná zeď obecná | Geo Wall General | |||
| GCW | Úhlová zeď | Geo Cantilever Wall | |||
| GGW | Tížná zeď | Geo Gravity Wall | |||
| GMW | Vyztužená zeď | Geo Masonry Wall | |||
| GPW | Prefabrikovaná zeď | Geo Prefab Wall | |||
| GRW | Redi-Rock zeď | Geo Redi Wall | |||
| GGA | Gabionová zeď | Geo Gabion | |||
| GAB | Mostní opěra | Geo Abutment | |||
| GPG | Pilota obecná | Geo Pile General | |||
| GPI | Pilota | Geo Pile | |||
| GMP | Mikropilota | Geo Micropile | |||
| GAP1D | Stabilizacni pilota 1D | Geo Antislidepile 1D | |||
| GAP2D | Stabilizacni pilota 2D | Geo Antislidepile 2D | |||
| ... | ... | ... | ... | 
Example FineClass definition File:FineClass2022.xlsx