IFC
There are specification for Extra Data export, IFC export of FINE geotechnical components and classification.
Extra Data IFC - Programs 1D, 2D
Extra Data are records defined by user using Templates. Typically can be exported text, number, date, enumeration, set, group. The Template is defined in the Project frame (see bellow Extra Data IFC definition).
Programs 1D (solutions) | Programs 2D (solutions) | Example in the software | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Retaining Walls | Shallow Foundations | |||||
1. | Cantilever Wall | 1. | Beam | |||
2. | Gravity Wall | Settlement Calculations | ||||
3. | Masonry Wall | 2. | Settlement | |||
4. | Earth Pressure | Stability Analysis | ||||
5. | MSE Wall | 3. | Slope Stability | |||
6. | Nailed Slope | Geological Survey | ||||
7. | Gabion | 4. | Stratigraphy | |||
8 | Prefab Wall | |||||
9. | Abutment | |||||
10. | Redi-Rock Wall | |||||
Shallow Foundations | ||||||
11. | Spread Footing | |||||
12. | Spread Footing CPT | |||||
13. | Sheeting Check | |||||
14. | Sheeting Design | |||||
Pile Foundations | ||||||
15. | Pile | |||||
16. | Pile CPT | |||||
17. | Micropile | |||||
18. | Pilegroup | |||||
Stability Analysis | ||||||
19. | Rock Stability |
Extra Data IFC - 1D
There are defined extra data which can be added and exported to IFC file for specified geotechnical structure 1D:
Num. | Programs | Description [EN] | Description [CS] | Internal Class | |
---|---|---|---|---|---|
Geometry elements | |||||
1. | Cantilever Wall | Cantilever wall geometry | Úhlová zeď geometrie | TUZedBase | |
2. | Gravity Wall | Gravity wall geometry | Tížná zeď geometrie | TTZedBase | |
3. | Masonry Wall | Masonry wall geometry | Vyztužená zeď geometrie | TMasonryWallBase | |
4. | Earth Pressure | Earth pressure geometry | Tlaky geometrie | TTlakyBase | |
5. | MSE Wall | MSE Wall geometry | MSE Wall geometrie | TMSEWallBase | |
6. | Nailed Slope | Nailed slope | Hřebíkovaný svah | THrebBase | |
7. | Gabion | Gabion geometry | Gabion geometrie | TGabionBlok | |
8. | Prefab Wall | Prefab wall geometry | Prefabrikovaná zeď - blok | TPZedBlok | |
9. | Abutment | Abutment geometry | Opěra geometrie | TOperaBase | |
10. | Redi-Rock Wall | Redi-Rock wall geometry | Redi-Rock bloky geometrie | TRediRockBlock1 | |
11. | Redi-Rock wall reinforcement | Redi-Rock výztuhy | TRediRockVyztuhy1 | ||
12. | Redi-Rock wall base | Redi-Rock základ | TRediRockZaklad | ||
13. | Nail 1D | Hřebík | THreb | ||
14. | Spread Footing, Spread Footing CPT | Spread footing geometry | Patky geometrie | TPatkyBase | |
15. | Spread footing bottom | Patky štěrkopískový polštář | TPatkySterkPolstar | ||
16. | Sheeting Check, Sheeting Design | Sheeting check geometry | Pažení posudek (úsek) | TPaz2_GeometrieUsek | |
17. | Pile | Pile geometry | Pilota geometrie | TPilotaBase | |
18. | Pile CPT | Pile CPT geometry | Pilota CPT geometrie | TPilotaNENBase | |
19. | Pile CPT GWT | Pilota CPT HPV | TPilotaNEN_HPV | ||
20. | Micropile | Micropile geometry | Mikropilota | TMPBase | |
21. | MSE Wall reinforcement | MSE Wall vyztužení | TMSEWallVyztuzeniList | ||
22. | Pilegroup | Pilegroup faze | TPileGroupFaze | ? | |
23. | Pilegroup geometrie | TPileGroupGeometrie | ? | ||
24. | Pilegroup konstrukce | TPileGroupKonstrukce | ? | ||
25. | Rock Stability | Rock stability wedge | Skalní svah klín | TSkSvahGeometrieKlin | |
26. | Rock stability anchor | Skalní svah kotva | TSkSvahKotva | ||
27. | Rock stability wedge anchor | Skalní svah kotva klín | TSkSvahKotvaKlin | ||
28. | Rock stability wedge parameters | Skalní svah parametry klín | TSkSvahParametryKlin | ||
29. | Rock stability plane slip surface | Skalní svah sm. plocha rovinná | TSkSvahSmPlochaRovin | ||
30. | Rock stability polygonal slip surface | Skalní svah sm. plocha polyg. | TSkSvahTerenUsekList | ||
31. | Rock stability terrain | Skalní svah terén | TSkSvahTerenUsekList | ||
32. | Rock stability water | Skalní svah voda | TSkSvahVoda | ? | |
33. | Rock stability wedge water | Skalní svah voda klín | TSkSvahVodaKlin | ||
Common elements | |||||
34. | 1D structures | Soil | Zemina | TGEZemina, IG5Soil | |
35. | Anchor 1D | Kotva 1D | TGEKotva | ||
36. | Profile 1D | Rozhraní 1D | TGERozhrani1D | ||
37. | Supports | Podpory | TPaz2_Podpora | ||
38. | Props | Rozpěry | TPaz2_Rozpera | ||
39. | Base anchorage | Kotvení základu | TTLKotveniZakladu | ||
40. | Front face resistance | Odpor na líci | TTLOdporNaLici | ||
41. | Water 1D | Voda 1D | TTLVoda | ||
42. | Wall foundation | Zeď založení | TTLWallFoundation | ||
43. | GWT + subsoil | Voda 1D + podloží | TSedVoda | ||
44. | Backfill | Zásyp | TTLZasyp |
Extra Data IFC - 2D
There are defined Extra Data which can be added and exported to IFC file for specified geotechnical structure 2D:
Num. | Programs | Description [EN] | Description [CS] | Internal Class | |
---|---|---|---|---|---|
Geometry elements | |||||
1. | Beam | Beam geometry | Nosník geometrie | TBeamGeometrySegment | |
2. | Settlement | Interface | Rozhraní | TGInterfaceArea | |
3. | Slope stability | Anchor | Kotva 2D | TGeo2DAnchor | |
4. | Antislide pile | Stabilizační pilota | TGeo2DAntiSlidePile | ||
5. | Reinforcements | Výztuhy | TGeo2DGeoReinforcement | ||
6. | Water | Voda 2D | TGeo2DWater | ||
7. | Nail | Hřebík | TGeo2DNail | ||
8. | Interface Area | Rozhraní | TGInterfaceArea | ||
9. | Stratigraphy | Output sections | Výsledné řezy | TStratigraphyCrossSection2D | |
10. | Output profiles | Výsledné profily | TStratigraphyCrossSection1D | ||
11. | Output solids | Výsledná tělesa | TStratigraphySoilVolume | ||
12. | Water | Voda | TStratigraphyWater | ||
13. | Soil profiles | Zemní profily | TStratigraphyFieldTestProfile | ||
14. | Interface surface | Povrchy rozhraní | součást TStratigraphySoilVolume | ||
15. | Interface | Rozhraní | TStratigraphyInterface | ||
16. | Earthworks | Zemní úpravy | TStratigraphyEarthwork | ||
17. | External objects | Externí objekty | TStratigraphyExternalObject | ||
18. | Field tests | Zkoušky | TGeoFieldTest | ||
19. | Terrain surface | Povrch terénu | TStratigraphyTerrain | ||
Common elements | |||||
20. | 2D structures | Soil | Zemina | IG5Soil | |
21. | Interface | Rozhraní | TGInterfaceArea |
Extra Data IFC definition
Extra Data for export to IFC file are definied using templates (frame Project button Data IFC Templates)
Available categories for definition are listed in the dialog Templates IFC data
Basic work with the Templates is described here: https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/templates-01/
Definition of single items in the template is described here: https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/input-data-01/
(Not finish) Data Category
There are geotechnical categories which can be possible export to IFC file:
TCatIfcDataCategory | Comment | |
---|---|---|
cidc_Element | element general | |
cidc_GEO_Wall | retaining wall | |
cidc_GEO_SoilLayer | soil layer | |
cidc_GEO_FrontFaceResist | front face resist | |
cidc_GEO_SheetingWall | sheeting structure | |
cidc_GEO_Anchor1D | anchor 1D | |
cidc_GEO_Anchor2D | anchor 2D | |
cidc_GEO_AnchorBase | anchor of the base | |
cidc_GEO_Footing | spread footing | |
cidc_GEO_Pile | pile | |
cidc_GEO_Water1D | water 1D | |
cidc_GEO_Water2D | water 2D | |
cidc_GEO_Terrain | terrain | f.e. in Rock Stability |
cidc_GEO_Support1D | support 1D | |
cidc_GEO_Props1D | props 1D | |
cidc_GEO_NailedSlope | nailed slope | |
cidc_GEO_Nail | nail | |
cidc_GEO_GeoReinforcement | georeinforcement | |
cidc_GEO_Beam | beam | |
cidc_GEO_Interface2D | interface 2D | |
cidc_GEO_Interface3D | interface 3D | napr. Rozhrani ve Strati) |
cidc_GEO_FieldTest | field test | |
cidc_GEO_LabTest | laboratory test | |
cidc_GEO_CrossSection1D | cross section 1D | f.e. jako Vysledny profil ze Strati |
cidc_GEO_CrossSection2D | cross section 2D | f.e. jako Vysledny rez ze Strati |
cidc_GEO_Earthwork | earth work | |
cidc_GEO_ExternalObject | external object | |
cidc_GEO_Profile2D | profile 2D | f.e. jako Zemni profil ze Strati |
cidc_GEO_SubsoilInterface3D | interface surface 3D | |
cidc_GEO_TerrainSurface3D | terrain surface | f.e. ve Strati |
cidc_GEO_WaterSurface3D | water surface 3D | f.e. ve Strati |
cidc_GEO_SoilVolumes3D | soil volumes 3D | f.e. ve Strati) |
(Not finish) Classification specification
Classification is unique code which describes exported structure.
FineClass | Descr. FineClass | MajorVer | MinorVer | ||
Group | Subgroup | Empty | Empty | Popis (CS) | Descripton (EN) |
XXX | XXX | XXX | |||
YYY | YYY | YYY | |||
ZZZ | ZZZ | ZZZ |
FineClass | Geo. classif. syst. | 1 | 0 | 01.10.2022 | |
Group | Subgroup | Empty | Empty | Popis (CS) | Description (EN) |
GWG | Opěrná zeď obecná | Geo Wall General | |||
GCW | Úhlová zeď | Geo Cantilever Wall | |||
GGW | Tížná zeď | Geo Gravity Wall | |||
GMW | Vyztužená zeď | Geo Masonry Wall | |||
GPW | Prefabrikovaná zeď | Geo Prefab Wall | |||
GRW | Redi-Rock zeď | Geo Redi Wall | |||
GGA | Gabionová zeď | Geo Gabion | |||
GAB | Mostní opěra | Geo Abutment | |||
GPG | Pilota obecná | Geo Pile General | |||
GPI | Pilota | Geo Pile | |||
GMP | Mikropilota | Geo Micropile | |||
GAP1D | Stabilizacni pilota 1D | Geo Antislidepile 1D | |||
GAP2D | Stabilizacni pilota 2D | Geo Antislidepile 2D | |||
... | ... | ... | ... |
Example FineClass definition File:FineClass2022.xlsx