Difference between revisions of "IFC"
Jump to navigation
Jump to search
Line 146: | Line 146: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |||
| colspan="5" |Geometry elements | |||
|- | |- | ||
|Gabion geometry | |Gabion geometry | ||
Line 153: | Line 155: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Abutment geometry | ||
| | |Opěra | ||
| | |TOperaBase | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Spread footing geometry | ||
| | |Patky geometrie | ||
| | |TPatkyBase | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Spread footing bottom | |||
|Patky štěrkopískový polštář | |||
|TPatkySterkPolstar | |||
| | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |Sheeting check geometry | ||
|Pažení posudek (úsek) | |||
|TPaz2_GeometrieUsek | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Prefab wall geometry | ||
| | |PZed blok | ||
| | |TPZedBlok | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gravity wall geometry | |||
|Tížná zeď | |||
|TTZedBase | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Cantilever wall geometry | ||
| | |Úhlová zeď | ||
| | |TUZedBase | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Earth pressure geometry | ||
| | |Tlaky geometrie | ||
| | |TTlakyBase | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Masonry wall geometry | ||
|Masonry wall | |Masonry wall | ||
|TMasonryWallBase | |TMasonryWallBase | ||
Line 201: | Line 209: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Micropile geometry | ||
|Mikropilota | |Mikropilota | ||
|TMPBase | |TMPBase | ||
Line 207: | Line 215: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MSE Wall geometry | ||
|MSE Wall base | |MSE Wall base | ||
|TMSEWallBase | |TMSEWallBase | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MSE Wall reinforcement | ||
|MSE Wall vyztužení | |MSE Wall vyztužení | ||
|TMSEWallVyztuzeniList | |TMSEWallVyztuzeniList | ||
Line 225: | Line 227: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pile CPT geometry | |||
|Pilota CPT | |||
|TPilotaNENBase | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|Pile CPT GWT | |||
|Pilota CPT HPV | |||
|TPilotaNEN_HPV | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pile geometry | |||
|Pilota geometrie | |||
|TPilotaBase | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|Redi-Rock wall geometry | |||
|Redi blok | |||
|TRediRockBlock1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Redi-Rock wall reinforcement | ||
| | |Redi výztuhy | ||
| | |TRediRockVyztuhy1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Redi-Rock wall base | ||
| | |Redi základ | ||
| | |TRediRockZaklad | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Nailed slope | ||
| | |Hřebíkovaný svah | ||
| | |THrebBase | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Nail 1D | ||
| | |Hřebík | ||
| | |THreb | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 279: | Line 293: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Rock stability wedge | ||
|SkSvah klín | |SkSvah klín | ||
|TSkSvahGeometrieKlin | |TSkSvahGeometrieKlin | ||
Line 339: | Line 299: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Rock stability anchor | ||
|SkSvah kotva | |SkSvah kotva | ||
|TSkSvahKotva | |TSkSvahKotva | ||
Line 345: | Line 305: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Rock stability wedge anchor | ||
|SkSvah kotva klín | |SkSvah kotva klín | ||
|TSkSvahKotvaKlin | |TSkSvahKotvaKlin | ||
Line 351: | Line 311: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Rock stability wedge parameters | ||
|SkSvah parametry klín | |SkSvah parametry klín | ||
|TSkSvahParametryKlin | |TSkSvahParametryKlin | ||
Line 357: | Line 317: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Rock stability plane slip surface | ||
|SkSvah sm. plocha rovinná | |SkSvah sm. plocha rovinná | ||
|TSkSvahSmPlochaRovin | |TSkSvahSmPlochaRovin | ||
Line 363: | Line 323: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Rock stability polygonal slip surface | ||
|SkSvah sm. plocha polyg. | |SkSvah sm. plocha polyg. | ||
|TSkSvahTerenUsekList | |TSkSvahTerenUsekList | ||
Line 369: | Line 329: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Rock stability terrain | ||
|SkSvah terén | |SkSvah terén | ||
|TSkSvahTerenUsekList | |TSkSvahTerenUsekList | ||
Line 375: | Line 335: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Rock stability water | ||
|SkSvah voda | |SkSvah voda | ||
|TSkSvahVoda | |TSkSvahVoda | ||
Line 381: | Line 341: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Rock stability wedge water | ||
|SkSvah voda klín | |SkSvah voda klín | ||
|TSkSvahVodaKlin | |TSkSvahVodaKlin | ||
Line 387: | Line 347: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |Common elements | |||
|- | |||
|Anchor 1D | |||
|Kotva 1D | |||
|TGEKotva | |||
| | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |Profile 1D | ||
|Rozhraní 1D | |||
|TGERozhrani1D | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Supports | |||
|Podpory | |||
|TPaz2_Podpora | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Props | |||
|Rozpěry | |||
|TPaz2_Rozpera | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Base anchorage | |||
|TL kotvení základu | |TL kotvení základu | ||
|TTLKotveniZakladu | |TTLKotveniZakladu | ||
Line 399: | Line 379: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Front face resistance | ||
|TL odpor na líci | |TL odpor na líci | ||
|TTLOdporNaLici | |TTLOdporNaLici | ||
Line 405: | Line 385: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Water 1D | ||
|TL voda | |TL voda 1D | ||
|TTLVoda | |TTLVoda | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Wall foundation | ||
|TL zeď založení | |TL zeď založení | ||
|TTLWallFoundation | |TTLWallFoundation | ||
Line 417: | Line 397: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |GWT + subsoil | ||
| | |Voda 1D sedání | ||
| | |TSedVoda | ||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 15:14, 20 January 2023
There are specification for IFC export of FINE geotechnical components and classification.
Data Category
There are geotechnical categories which can be possible export to IFC file:
TCatIfcDataCategory | Comment | |
---|---|---|
cidc_Element | element general | |
cidc_GEO_Wall | retaining wall | |
cidc_GEO_SoilLayer | soil layer | |
cidc_GEO_FrontFaceResist | front face resist | |
cidc_GEO_SheetingWall | sheeting structure | |
cidc_GEO_Anchor1D | anchor 1D | |
cidc_GEO_Anchor2D | anchor 2D | |
cidc_GEO_AnchorBase | anchor of the base | |
cidc_GEO_Footing | spread footing | |
cidc_GEO_Pile | pile | |
cidc_GEO_Water1D | water 1D | |
cidc_GEO_Water2D | water 2D | |
cidc_GEO_Terrain | terrain | f.e. in Rock Stability |
cidc_GEO_Support1D | support 1D | |
cidc_GEO_Props1D | props 1D | |
cidc_GEO_NailedSlope | nailed slope | |
cidc_GEO_Nail | nail | |
cidc_GEO_GeoReinforcement | georeinforcement | |
cidc_GEO_Beam | beam | |
cidc_GEO_Interface2D | interface 2D | |
cidc_GEO_Interface3D | interface 3D | napr. Rozhrani ve Strati) |
cidc_GEO_FieldTest | field test | |
cidc_GEO_LabTest | laboratory test | |
cidc_GEO_CrossSection1D | cross section 1D | f.e. jako Vysledny profil ze Strati |
cidc_GEO_CrossSection2D | cross section 2D | f.e. jako Vysledny rez ze Strati |
cidc_GEO_Earthwork | earth work | |
cidc_GEO_ExternalObject | external object | |
cidc_GEO_Profile2D | profile 2D | f.e. jako Zemni profil ze Strati |
cidc_GEO_SubsoilInterface3D | interface surface 3D | |
cidc_GEO_TerrainSurface3D | terrain surface | f.e. ve Strati |
cidc_GEO_WaterSurface3D | water surface 3D | f.e. ve Strati |
cidc_GEO_SoilVolumes3D | soil volumes 3D | f.e. ve Strati) |
Data IFC
There are defined data which can be exported to IFC file for specified geotechnical structure:
Description [EN] | Description [CS] | Class | ||
---|---|---|---|---|
Geometry elements | ||||
Gabion geometry | Gabion geometrie | TGabionBlok | ||
Abutment geometry | Opěra | TOperaBase | ||
Spread footing geometry | Patky geometrie | TPatkyBase | ||
Spread footing bottom | Patky štěrkopískový polštář | TPatkySterkPolstar | ||
Sheeting check geometry | Pažení posudek (úsek) | TPaz2_GeometrieUsek | ||
Prefab wall geometry | PZed blok | TPZedBlok | ||
Gravity wall geometry | Tížná zeď | TTZedBase | ||
Cantilever wall geometry | Úhlová zeď | TUZedBase | ||
Earth pressure geometry | Tlaky geometrie | TTlakyBase | ||
Masonry wall geometry | Masonry wall | TMasonryWallBase | ||
Micropile geometry | Mikropilota | TMPBase | ||
MSE Wall geometry | MSE Wall base | TMSEWallBase | ||
MSE Wall reinforcement | MSE Wall vyztužení | TMSEWallVyztuzeniList | ||
Pile CPT geometry | Pilota CPT | TPilotaNENBase | ||
Pile CPT GWT | Pilota CPT HPV | TPilotaNEN_HPV | ||
Pile geometry | Pilota geometrie | TPilotaBase | ||
Redi-Rock wall geometry | Redi blok | TRediRockBlock1 | ||
Redi-Rock wall reinforcement | Redi výztuhy | TRediRockVyztuhy1 | ||
Redi-Rock wall base | Redi základ | TRediRockZaklad | ||
Nailed slope | Hřebíkovaný svah | THrebBase | ||
Nail 1D | Hřebík | THreb | ||
Pilegroup faze | TPileGroupFaze | ? | ||
Pilegroup geometrie | TPileGroupGeometrie | ? | ||
Pilegroup konstrukce | TPileGroupKonstrukce | ? | ||
Rock stability wedge | SkSvah klín | TSkSvahGeometrieKlin | ||
Rock stability anchor | SkSvah kotva | TSkSvahKotva | ||
Rock stability wedge anchor | SkSvah kotva klín | TSkSvahKotvaKlin | ||
Rock stability wedge parameters | SkSvah parametry klín | TSkSvahParametryKlin | ||
Rock stability plane slip surface | SkSvah sm. plocha rovinná | TSkSvahSmPlochaRovin | ||
Rock stability polygonal slip surface | SkSvah sm. plocha polyg. | TSkSvahTerenUsekList | ||
Rock stability terrain | SkSvah terén | TSkSvahTerenUsekList | ||
Rock stability water | SkSvah voda | TSkSvahVoda | ||
Rock stability wedge water | SkSvah voda klín | TSkSvahVodaKlin | ||
Common elements | ||||
Anchor 1D | Kotva 1D | TGEKotva | ||
Profile 1D | Rozhraní 1D | TGERozhrani1D | ||
Supports | Podpory | TPaz2_Podpora | ||
Props | Rozpěry | TPaz2_Rozpera | ||
Base anchorage | TL kotvení základu | TTLKotveniZakladu | ||
Front face resistance | TL odpor na líci | TTLOdporNaLici | ||
Water 1D | TL voda 1D | TTLVoda | ||
Wall foundation | TL zeď založení | TTLWallFoundation | ||
GWT + subsoil | Voda 1D sedání | TSedVoda |
Classification specification
Classification is unique code which describes exported structure.
FineClass | Descr. FineClass | MajorVer | MinorVer | ||
Group | Subgroup | Empty | Empty | Popis (CS) | Descripton (EN) |
XXX | XXX | XXX | |||
YYY | YYY | YYY | |||
ZZZ | ZZZ | ZZZ |
FineClass | Geo. classif. syst. | 1 | 0 | 01.10.2022 | |
Group | Subgroup | Empty | Empty | Popis (CS) | Description (EN) |
GWG | Opěrná zeď obecná | Geo Wall General | |||
GCW | Úhlová zeď | Geo Cantilever Wall | |||
GGW | Tížná zeď | Geo Gravity Wall | |||
GMW | Vyztužená zeď | Geo Masonry Wall | |||
GPW | Prefabrikovaná zeď | Geo Prefab Wall | |||
GRW | Redi-Rock zeď | Geo Redi Wall | |||
GGA | Gabionová zeď | Geo Gabion | |||
GAB | Mostní opěra | Geo Abutment | |||
GPG | Pilota obecná | Geo Pile General | |||
GPI | Pilota | Geo Pile | |||
GMP | Mikropilota | Geo Micropile | |||
GAP1D | Stabilizacni pilota 1D | Geo Antislidepile 1D | |||
GAP2D | Stabilizacni pilota 2D | Geo Antislidepile 2D | |||
... | ... | ... | ... |
Example FineClass definition File:FineClass2022.xlsx