Difference between revisions of "IFC"
Line 9: | Line 9: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
|Cantilever Wall | |Cantilever Wall | ||
| | |a | ||
| | |aa | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Earth Pressure | | Earth Pressure | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 85: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Nailed Slope | |Nailed Slope | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 100: | Line 100: | ||
|} | |} | ||
===Extra Data IFC - 1D=== | === Extra Data IFC - 1D=== | ||
There are defined extra data which can be added and exported to IFC file for specified geotechnical structure 1D: | There are defined extra data which can be added and exported to IFC file for specified geotechnical structure 1D: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Extra data exported to IFC file 1D structure | |+Extra data exported to IFC file 1D structure | ||
! Num. | !Num. | ||
!Programs | !Programs | ||
!Description [EN] | !Description [EN] | ||
Line 117: | Line 117: | ||
|1 | |1 | ||
|Gabion | |Gabion | ||
|Gabion geometry | | Gabion geometry | ||
|Gabion geometrie | | Gabion geometrie | ||
| TGabionBlok | |TGabionBlok | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 126: | Line 126: | ||
|Abutment geometry | |Abutment geometry | ||
|Opěra geometrie | |Opěra geometrie | ||
| TOperaBase | |TOperaBase | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 139: | Line 139: | ||
| | | | ||
|Spread footing bottom | |Spread footing bottom | ||
|Patky štěrkopískový polštář | | Patky štěrkopískový polštář | ||
|TPatkySterkPolstar | |TPatkySterkPolstar | ||
| | | | ||
Line 151: | Line 151: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Prefab Wall | |Prefab Wall | ||
|Prefab wall geometry | |Prefab wall geometry | ||
|Prefabrikovaná zeď - blok | |Prefabrikovaná zeď - blok | ||
Line 174: | Line 174: | ||
|Earth Pressure | |Earth Pressure | ||
|Earth pressure geometry | |Earth pressure geometry | ||
|Tlaky geometrie | | Tlaky geometrie | ||
|TTlakyBase | |TTlakyBase | ||
| | | | ||
Line 180: | Line 180: | ||
|10 | |10 | ||
|Masonry Wall | |Masonry Wall | ||
|Masonry wall geometry | |Masonry wall geometry | ||
|Vyztužená zeď geometrie | |Vyztužená zeď geometrie | ||
| TMasonryWallBase | |TMasonryWallBase | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 203: | Line 203: | ||
|MSE Wall reinforcement | |MSE Wall reinforcement | ||
|MSE Wall vyztužení | |MSE Wall vyztužení | ||
|TMSEWallVyztuzeniList | |TMSEWallVyztuzeniList | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 217: | Line 217: | ||
|Pile CPT GWT | |Pile CPT GWT | ||
|Pilota CPT HPV | |Pilota CPT HPV | ||
|TPilotaNEN_HPV | |TPilotaNEN_HPV | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 236: | Line 236: | ||
|18 | |18 | ||
| | | | ||
|Redi-Rock wall reinforcement | |Redi-Rock wall reinforcement | ||
|Redi-Rock výztuhy | |Redi-Rock výztuhy | ||
|TRediRockVyztuhy1 | |TRediRockVyztuhy1 | ||
Line 255: | Line 255: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 21 | |21 | ||
| | | | ||
|Nail 1D | |Nail 1D | ||
Line 266: | Line 266: | ||
| | | | ||
|Pilegroup faze | |Pilegroup faze | ||
| TPileGroupFaze | |TPileGroupFaze | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Line 299: | Line 299: | ||
|27 | |27 | ||
| | | | ||
| Rock stability wedge anchor | |Rock stability wedge anchor | ||
|Skalní svah kotva klín | |Skalní svah kotva klín | ||
| TSkSvahKotvaKlin | |TSkSvahKotvaKlin | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | | | ||
|Rock stability wedge parameters | |Rock stability wedge parameters | ||
|Skalní svah parametry klín | |Skalní svah parametry klín | ||
|TSkSvahParametryKlin | |TSkSvahParametryKlin | ||
Line 327: | Line 327: | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
|Rock stability terrain | |Rock stability terrain | ||
|Skalní svah terén | |Skalní svah terén | ||
|TSkSvahTerenUsekList | |TSkSvahTerenUsekList | ||
Line 335: | Line 335: | ||
| | | | ||
|Rock stability water | |Rock stability water | ||
|Skalní svah voda | |Skalní svah voda | ||
|TSkSvahVoda | |TSkSvahVoda | ||
Line 342: | Line 342: | ||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
|Rock stability wedge water | |Rock stability wedge water | ||
|Skalní svah voda klín | |Skalní svah voda klín | ||
|TSkSvahVodaKlin | |TSkSvahVodaKlin | ||
| | | | ||
Line 363: | Line 363: | ||
| | | | ||
|Anchor 1D | |Anchor 1D | ||
|Kotva 1D | | Kotva 1D | ||
|TGEKotva | |TGEKotva | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | | | ||
| Profile 1D | |Profile 1D | ||
|Rozhraní 1D | |Rozhraní 1D | ||
|TGERozhrani1D | |TGERozhrani1D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 377: | Line 378: | ||
| | | | ||
|Supports | |Supports | ||
|Podpory | |Podpory | ||
|TPaz2_Podpora | |TPaz2_Podpora | ||
| | | | ||
Line 384: | Line 385: | ||
| | | | ||
|Props | |Props | ||
|Rozpěry | |Rozpěry | ||
|TPaz2_Rozpera | |TPaz2_Rozpera | ||
| | | | ||
Line 402: | Line 403: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 40 | |40 | ||
| | | | ||
|Water 1D | |Water 1D | ||
|Voda 1D | | Voda 1D | ||
|TTLVoda | | TTLVoda | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 437: | Line 438: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| colspan="4" |'''Geometry elements''' | | colspan="4" | '''Geometry elements''' | ||
|- | |- | ||
Line 534: | Line 535: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Interface surface | |Interface surface | ||
|Povrchy rozhraní | |Povrchy rozhraní | ||
|součást TStratigraphySoilVolume | |součást TStratigraphySoilVolume | ||
Line 548: | Line 549: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Earthworks | |Earthworks | ||
|Zemní úpravy | |Zemní úpravy | ||
| TStratigraphyEarthwork | |TStratigraphyEarthwork | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 563: | Line 564: | ||
| | | | ||
|Field tests | |Field tests | ||
| Zkoušky | |Zkoušky | ||
|TGeoFieldTest | |TGeoFieldTest | ||
| | | | ||
Line 574: | Line 575: | ||
|2D structures | |2D structures | ||
|Soil | |Soil | ||
|Zemina | |Zemina | ||
|IG5Soil | |IG5Soil | ||
| | | | ||
Line 586: | Line 587: | ||
|} | |} | ||
=== Extra data IFC definition=== | ===Extra data IFC definition=== | ||
Extra data for export to IFC file are definied using templates (frame '''''Project''''' button '''''Data IFC Templates''''') | Extra data for export to IFC file are definied using templates (frame '''''Project''''' button '''''Data IFC Templates''''') | ||
Line 610: | Line 611: | ||
!TCatIfcDataCategory | !TCatIfcDataCategory | ||
!Comment | !Comment | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
Line 642: | Line 643: | ||
|- | |- | ||
|cidc_GEO_AnchorBase | |cidc_GEO_AnchorBase | ||
|anchor of the base | |anchor of the base | ||
| | | | ||
Line 658: | Line 659: | ||
|- | |- | ||
|cidc_GEO_Water2D | |cidc_GEO_Water2D | ||
|water 2D | |water 2D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|cidc_GEO_Terrain | |cidc_GEO_Terrain | ||
|terrain | |terrain | ||
|f.e. in Rock Stability | |f.e. in Rock Stability | ||
|- | |- | ||
|cidc_GEO_Support1D | |cidc_GEO_Support1D | ||
| support 1D | |support 1D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 685: | Line 686: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| cidc_GEO_Beam | |cidc_GEO_Beam | ||
| beam | |beam | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 697: | Line 698: | ||
|napr. Rozhrani ve Strati) | |napr. Rozhrani ve Strati) | ||
|- | |- | ||
| cidc_GEO_FieldTest | |cidc_GEO_FieldTest | ||
|field test | |field test | ||
| | | | ||
Line 707: | Line 708: | ||
|cidc_GEO_CrossSection1D | |cidc_GEO_CrossSection1D | ||
|cross section 1D | |cross section 1D | ||
| f.e. jako Vysledny profil ze Strati | |f.e. jako Vysledny profil ze Strati | ||
|- | |- | ||
|cidc_GEO_CrossSection2D | |cidc_GEO_CrossSection2D | ||
|cross section 2D | |cross section 2D | ||
|f.e. jako Vysledny rez ze Strati | |f.e. jako Vysledny rez ze Strati | ||
|- | |- | ||
Line 723: | Line 724: | ||
|cidc_GEO_Profile2D | |cidc_GEO_Profile2D | ||
|profile 2D | |profile 2D | ||
|f.e. jako Zemni profil ze Strati | |f.e. jako Zemni profil ze Strati | ||
|- | |- | ||
|cidc_GEO_SubsoilInterface3D | |cidc_GEO_SubsoilInterface3D | ||
Line 731: | Line 732: | ||
|cidc_GEO_TerrainSurface3D | |cidc_GEO_TerrainSurface3D | ||
|terrain surface | |terrain surface | ||
|f.e. ve Strati | |f.e. ve Strati | ||
|- | |- | ||
|cidc_GEO_WaterSurface3D | |cidc_GEO_WaterSurface3D | ||
Line 758: | Line 759: | ||
|'''Subgroup''' | |'''Subgroup''' | ||
|'''Empty''' | |'''Empty''' | ||
|'''Empty''' | |'''Empty''' | ||
|'''Popis (CS)''' | |'''Popis (CS)''' | ||
|'''Descripton (EN)''' | |'''Descripton (EN)''' | ||
|- | |- | ||
Line 803: | Line 804: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Opěrná zeď obecná | |Opěrná zeď obecná | ||
|Geo Wall General | |Geo Wall General | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|GCW | |GCW | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Úhlová zeď | |Úhlová zeď | ||
|Geo Cantilever Wall | |Geo Cantilever Wall | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| GGW | |GGW | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 892: | Line 894: | ||
|- | |- | ||
|... | |... | ||
|... | | ... | ||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 14:12, 6 March 2023
There are specification for IFC export of FINE geotechnical components and classification.
Extra Data IFC - Program 1D, 2D
Programs 1D | Programs 2D | ||
---|---|---|---|
1. | Cantilever Wall | a | aa |
Gabion | |||
Abutment | |||
Spread Footing | |||
Sheeting Check | |||
Sheeting Design | |||
Prefab Wall | |||
Gravity Wall | |||
Earth Pressure | |||
Masonry Wall | |||
Micropile | |||
MSE Wall | |||
Pile CPT | |||
Pile | |||
Redi-Rock Wall | |||
Nailed Slope | |||
Pilegroup | |||
Rock Stability |
Extra Data IFC - 1D
There are defined extra data which can be added and exported to IFC file for specified geotechnical structure 1D:
Num. | Programs | Description [EN] | Description [CS] | Internal Class | |
---|---|---|---|---|---|
Geometry elements | |||||
1 | Gabion | Gabion geometry | Gabion geometrie | TGabionBlok | |
2 | Abutment | Abutment geometry | Opěra geometrie | TOperaBase | |
3 | Spread Footing | Spread footing geometry | Patky geometrie | TPatkyBase | |
4 | Spread footing bottom | Patky štěrkopískový polštář | TPatkySterkPolstar | ||
5 | Sheeting Check, Sheeting Design | Sheeting check geometry | Pažení posudek (úsek) | TPaz2_GeometrieUsek | |
6 | Prefab Wall | Prefab wall geometry | Prefabrikovaná zeď - blok | TPZedBlok | |
7 | Gravity Wall | Gravity wall geometry | Tížná zeď geometrie | TTZedBase | |
8 | Cantilever Wall | Cantilever wall geometry | Úhlová zeď geometrie | TUZedBase | |
9 | Earth Pressure | Earth pressure geometry | Tlaky geometrie | TTlakyBase | |
10 | Masonry Wall | Masonry wall geometry | Vyztužená zeď geometrie | TMasonryWallBase | |
11 | Micropile | Micropile geometry | Mikropilota | TMPBase | |
12 | MSE Wall | MSE Wall geometry | MSE Wall geometrie | TMSEWallBase | |
13 | MSE Wall reinforcement | MSE Wall vyztužení | TMSEWallVyztuzeniList | ||
14 | Pile CPT | Pile CPT geometry | Pilota CPT geometrie | TPilotaNENBase | |
15 | Pile CPT GWT | Pilota CPT HPV | TPilotaNEN_HPV | ||
16 | Pile | Pile geometry | Pilota geometrie | TPilotaBase | |
17 | Redi-Rock Wall | Redi-Rock wall geometry | Redi-Rock bloky geometrie | TRediRockBlock1 | |
18 | Redi-Rock wall reinforcement | Redi-Rock výztuhy | TRediRockVyztuhy1 | ||
19 | Redi-Rock wall base | Redi-Rock základ | TRediRockZaklad | ||
20 | Nailed Slope | Nailed slope | Hřebíkovaný svah | THrebBase | |
21 | Nail 1D | Hřebík | THreb | ||
22 | Pilegroup | Pilegroup faze | TPileGroupFaze | ? | |
23 | Pilegroup geometrie | TPileGroupGeometrie | ? | ||
24 | Pilegroup konstrukce | TPileGroupKonstrukce | ? | ||
25 | Rock Stability | Rock stability wedge | Skalní svah klín | TSkSvahGeometrieKlin | |
26 | Rock stability anchor | Skalní svah kotva | TSkSvahKotva | ||
27 | Rock stability wedge anchor | Skalní svah kotva klín | TSkSvahKotvaKlin | ||
28 | Rock stability wedge parameters | Skalní svah parametry klín | TSkSvahParametryKlin | ||
29 | Rock stability plane slip surface | Skalní svah sm. plocha rovinná | TSkSvahSmPlochaRovin | ||
30 | Rock stability polygonal slip surface | Skalní svah sm. plocha polyg. | TSkSvahTerenUsekList | ||
31 | Rock stability terrain | Skalní svah terén | TSkSvahTerenUsekList | ||
32 | Rock stability water | Skalní svah voda | TSkSvahVoda | ||
33 | Rock stability wedge water | Skalní svah voda klín | TSkSvahVodaKlin | ||
Common elements | |||||
34 | 1D structures | Soil | Zemina | TGEZemina, IG5Soil | |
34 | Anchor 1D | Kotva 1D | TGEKotva | ||
35 | Profile 1D | Rozhraní 1D | TGERozhrani1D | ||
36 | Supports | Podpory | TPaz2_Podpora | ||
37 | Props | Rozpěry | TPaz2_Rozpera | ||
38 | Base anchorage | Kotvení základu | TTLKotveniZakladu | ||
39 | Front face resistance | Odpor na líci | TTLOdporNaLici | ||
40 | Water 1D | Voda 1D | TTLVoda | ||
41 | Wall foundation | Zeď založení | TTLWallFoundation | ||
42 | GWT + subsoil | Voda 1D + podloží | TSedVoda |
Extra Data IFC - 2D
There are defined extra data which can be added and exported to IFC file for specified geotechnical structure 2D:
Num. | Programs | Description [EN] | Description [CS] | Internal Class | |
---|---|---|---|---|---|
Geometry elements | |||||
1 | Beam | Beam geometry | Nosník geometrie | TBeamGeometrySegment | |
2 | Settlement | Interface | Rozhraní | TGInterfaceArea | |
3 | Slope stability | Anchor | Kotva 2D | TGeo2DAnchor | |
Antislide pile | Stabilizační pilota | TGeo2DAntiSlidePile | |||
Reinforcements | Výztuhy | TGeo2DGeoReinforcement | |||
Water | Voda 2D | TGeo2DWater | |||
Nail | Hřebík | TGeo2DNail | |||
Interface Area | Rozhraní | TGInterfaceArea | |||
4 | Stratigraphy | Output sections | Výsledné řezy | TStratigraphyCrossSection2D | |
Output profiles | Výsledné profily | TStratigraphyCrossSection1D | |||
Output solids | Výsledná tělesa | TStratigraphySoilVolume | |||
Water | Voda | TStratigraphyWater | |||
Soil profiles | Zemní profily | TStratigraphyFieldTestProfile | |||
Interface surface | Povrchy rozhraní | součást TStratigraphySoilVolume | |||
Interface | Rozhraní | TStratigraphyInterface | |||
Earthworks | Zemní úpravy | TStratigraphyEarthwork | |||
External objects | Externí objekty | TStratigraphyExternalObject | |||
Field tests | Zkoušky | TGeoFieldTest | |||
Common elements | |||||
5 | 2D structures | Soil | Zemina | IG5Soil | |
Interface | Rozhraní | TGInterfaceArea |
Extra data IFC definition
Extra data for export to IFC file are definied using templates (frame Project button Data IFC Templates)
Available categories for definition are listed in the dialog Templates IFC data
Basic work with the Templates is described here: https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/templates-01/
Definition of single items in the template is described here: https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/input-data-01/
Data Category
There are geotechnical categories which can be possible export to IFC file:
TCatIfcDataCategory | Comment | |
---|---|---|
cidc_Element | element general | |
cidc_GEO_Wall | retaining wall | |
cidc_GEO_SoilLayer | soil layer | |
cidc_GEO_FrontFaceResist | front face resist | |
cidc_GEO_SheetingWall | sheeting structure | |
cidc_GEO_Anchor1D | anchor 1D | |
cidc_GEO_Anchor2D | anchor 2D | |
cidc_GEO_AnchorBase | anchor of the base | |
cidc_GEO_Footing | spread footing | |
cidc_GEO_Pile | pile | |
cidc_GEO_Water1D | water 1D | |
cidc_GEO_Water2D | water 2D | |
cidc_GEO_Terrain | terrain | f.e. in Rock Stability |
cidc_GEO_Support1D | support 1D | |
cidc_GEO_Props1D | props 1D | |
cidc_GEO_NailedSlope | nailed slope | |
cidc_GEO_Nail | nail | |
cidc_GEO_GeoReinforcement | georeinforcement | |
cidc_GEO_Beam | beam | |
cidc_GEO_Interface2D | interface 2D | |
cidc_GEO_Interface3D | interface 3D | napr. Rozhrani ve Strati) |
cidc_GEO_FieldTest | field test | |
cidc_GEO_LabTest | laboratory test | |
cidc_GEO_CrossSection1D | cross section 1D | f.e. jako Vysledny profil ze Strati |
cidc_GEO_CrossSection2D | cross section 2D | f.e. jako Vysledny rez ze Strati |
cidc_GEO_Earthwork | earth work | |
cidc_GEO_ExternalObject | external object | |
cidc_GEO_Profile2D | profile 2D | f.e. jako Zemni profil ze Strati |
cidc_GEO_SubsoilInterface3D | interface surface 3D | |
cidc_GEO_TerrainSurface3D | terrain surface | f.e. ve Strati |
cidc_GEO_WaterSurface3D | water surface 3D | f.e. ve Strati |
cidc_GEO_SoilVolumes3D | soil volumes 3D | f.e. ve Strati) |
Classification specification
Classification is unique code which describes exported structure.
FineClass | Descr. FineClass | MajorVer | MinorVer | ||
Group | Subgroup | Empty | Empty | Popis (CS) | Descripton (EN) |
XXX | XXX | XXX | |||
YYY | YYY | YYY | |||
ZZZ | ZZZ | ZZZ |
FineClass | Geo. classif. syst. | 1 | 0 | 01.10.2022 | |
Group | Subgroup | Empty | Empty | Popis (CS) | Description (EN) |
GWG | Opěrná zeď obecná | Geo Wall General | |||
GCW | Úhlová zeď | Geo Cantilever Wall | |||
GGW | Tížná zeď | Geo Gravity Wall | |||
GMW | Vyztužená zeď | Geo Masonry Wall | |||
GPW | Prefabrikovaná zeď | Geo Prefab Wall | |||
GRW | Redi-Rock zeď | Geo Redi Wall | |||
GGA | Gabionová zeď | Geo Gabion | |||
GAB | Mostní opěra | Geo Abutment | |||
GPG | Pilota obecná | Geo Pile General | |||
GPI | Pilota | Geo Pile | |||
GMP | Mikropilota | Geo Micropile | |||
GAP1D | Stabilizacni pilota 1D | Geo Antislidepile 1D | |||
GAP2D | Stabilizacni pilota 2D | Geo Antislidepile 2D | |||
... | ... | ... | ... |
Example FineClass definition File:FineClass2022.xlsx