Units
Zápis jednotky do XML
Typ jednotky se zapisuje do XML šablony zápisem podle tabulky Typy jednotek, např UnitType="Length^2/Force"
Definice jednotek pro určený typ jednotky se zapisuje do XML šablony jako seznam základních jednotek oddělených |, např. UnitDefMetric="m|kN" UnitDefImperial="in|kip"
Jednotka pro určitá data se zapisuje do XML dat tak, že se vezme text z tabulky Typy jednotek a v něm se ke každé specifikaci základní jednotky doplní podtržítko a konkrétní jednotka, např. Unit="Force_kN*Length_m/Angle_rad/Length_m"
Popis jednotek
V úloze nebo v uložených datech je určen aktuálně používaný systém jednotek z následujících možností:
| Název | XML | Popis |
|---|---|---|
| Metrický | Metric
|
Metrický systém jednotek používaný všude kromě USA |
| Imperiální | Imperial
|
Imperiální systém jednotek, palce, stopy, libry atd. |
Jednotka je určena typem jednotky (např. Force/Length^2) a skládá se z jedné či více základních jednotek (Force, Length). Speciální typ jednotky je Undefined, u něj se určuje popis jednotky uživatelsky.
| UnitType | UnitType | UnitType |
|---|---|---|
| Undefined | ||
| Length | Force | Mass |
| Length^2 | Force*Length | Mass/Length^2 |
| Length^3 | Force*Length/Length | Mass/Length^3 |
| Length^4 | Force*Length/Angle | Mass^0.5 |
| Length^5 | Force*Length/Length/Angle | 1/Mass |
| Length^6 | Force*Length/Angle/Length | 1/Mass^0.5 |
| Length/Length | Force*Length^2 | Temp |
| Length/Time | Force/Length | ΔTemp |
| Length/Time^2 | Force/Length/Length | Temp/Length |
| Length^2/Length | Force/Length^2 | 1/ΔTemp |
| Length^2/Length^2 | Force/Length^3 | Frequency |
| Length^2/Force | Force/Length^4 | Time |
| Length^2/Time | Force/Angle | 1/Time |
| Length^3/Length | Angle | Energy |
| Length^3/Length/Time | Angle/Time | Energy/Length^2 |
| Length^3/Time/Length | Ratio | Energy/Mass/ΔTemp |
| Length^3/Time | Stress | Power |
| Length^4/Length | Stress/Length | Power/Length/ΔTemp |
| 1/Length | Stress/Length^2 | Quantity |
| 1/Length^2 | Stress/Length^3 | Quantity/Length |
| 1/Length^3 | Stress/Length^4 | Quantity/Length^2 |
| AltitudeLength | 1/Stress | 1/Quantity |
| Length | Force | Angle | Ratio | Stress | Mass | Temp | Freq | Time | Energy | Power | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | MN | deg | fraction | MPa | kg | DegCelsius | Hz | ms | J | W | piece |
| cm | kN | rad | percent | kPa | q | Kelvin | kHz | s | kJ | kW | |
| mm | N | mrad | permille | Pa | t | DegFahrenheit | MHz | min | MJ | MW | |
| in | lbf | grad | psi | lb | hour | ||||||
| dm | kip | ksi | kip_m | day | |||||||
| ft | psf | week | |||||||||
| km | ksf | month | |||||||||
| mile | tsf | year | |||||||||
| GPa |
Výjimky
Pokud je typ jednotky Force/Length^3, popis se upraví pro následující kombinace základních jednotek
| Force | Length | Popis |
|---|---|---|
| lbf | in | pci |
| lbf | ft | pcf |
| kip | in | kci |
| kip | ft | kcf |
Pokud je typ jednotky AltitudeLength, přidá se k popisu jednotky " n. m.", tedy např. "m n. m."